
Chrupki Chipotle & Salsa 80g |Orgran|

Opis
Chrupki Chipotle & Salsa
Masa netto: 80g
Produkt bezglutenowy
Odważnie pikantne snaki Chipotle & Salsa - Fava Bean Snacks to niezawodny hit na lunch! Naturalnie bogate w błonnik i białko, o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych i zmniejszonej zawartości soli, te cudownie lekkie i chrupiące przekąski można wrzucić do miski i zjeść garścią!
Składniki: Mąka z fasoli Faba (41%), mąka ryżowa, olej słonecznikowy o wysokiej zawartości oleju, maltodekstryna z kukurydzy, cukier, wędzona papryka w proszku, proszek pomidorowy, sól, sól mineralna (chlorek potasu), proszek z oregano, cebula w proszku, proszek z chipotle (0,4%) , Emulgator (monogliceryd z roślin), przeciwutleniacz (ekstrakt z rozmarynu), czarny pieprz w proszku
Wartość odżywcza:
Porcja: 10g
Kalorie energetyczne (kcal) na 100g | 444 |
---|---|
Kalorie energetyczne (kcal) na porcję | 355 |
Energia Kilodżule (KJ) na 100g | 1861 |
Energia Kilodżule (KJ) na porcję | 1489 |
Białko (g) na 100g | 16.5 |
Białko (g) na porcję | 13.2 |
Węglowodany (g) na 100g | 58.6 |
Węglowodany (g) na porcję | 46.9 |
Węglowodany (% dziennej wartości) | 16 |
Cukry (g) na 100g | 2.7 |
Cukry (g) na porcję | 2.2 |
Skrobia (g) na 100g | 55.9 |
Skrobia (g) na porcję | 44.7 |
Tłuszcz (g) na 100g | 15.0 |
Tłuszcz (g) na porcję | 12,0 |
Tłuszcz (% dziennej wartości) | 18% |
Tłuszcz nasycony (g) na 100g | 1.6 |
Tłuszcz nasycony (g) na porcję | 1.3 |
---|---|
Tłuszcz nasycony (% dziennej wartości) | 5% |
Tłuszcz trans (g) na porcję | 0 |
Błonnik (g) na 100g | 3.7 |
Błonnik (g) na porcję | 3.0 |
Błonnik (% dziennej wartości) | 12% |
Sód (mg) na 100g | 340 |
Sód (mg) na porcję | 272 |
Sód (% wartości dziennej) | 11 |
Gluten (g) na 100g | 0 |
Gluten (g) na porcję | 0 |
Wapń (mg) na 100g | 0 |
Wapń (mg) na porcję | 0 |
Witamina A (% wartości dziennej) | 0 |
Witamina C (% wartości dziennej) | 0 |
Żelazo (% dziennej wartości) | 4 |
Wapń (% wartości dziennej) | 2 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
